■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
17 | 병점역 / 05:50 | 반도6차 / 23:40 | 15분 |
19-1 | 회차지 / 05:40 | 병점역사거리 / 22:20 | 14분 |
19-3 | LH단지A6정문 / 05:30 | 병점역사거리 / 21:20 | 45분 |
29 | 도로교통연구원 / 05:30 | 도로교통연구원 / 21:15 | 30분 |
90 | 오산교통갈곶영업소 / 06:00 | 만의사.마을회관 / 16:25 | 3회 |
9B | 오산역 / 07:30 | 한림대병원 / 18:20 | 3회 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1 | 동탄차고지 / 05:00 | 당수동삼정아파트 / 22:55 | 80~95분 |
1000 | 제부여객차고지 / 06:30 | 동탄역 / 19:00 | 300분 |
116-1 | 정자역 / 05:00 | 원영화남아파트 / 23:30 | 15~25분 |
116-2 | 지역난방공사.신나무실쌍용아파트 / 04:40 | 갈곶동 / 23:50 | 50~60분 |
116-3 | 동탄2차고지 / 05:00 | 단대오거리역.세이브존 / 22:40 | 20~30분 |
13-5 | 동탄차고지 / 05:40 | 당수동인정아파트.한라아파트 / 23:05 | 8~13분 |
200 | 서희스타힐스 / 07:00 | 병점역사거리 / 20:00 | 10~60분 |
203 | 지역난방공사.신나무실쌍용아파트 / 06:10 | A90.A89 / 22:20 | 30~50분 |
51 | 수연여자대학교입구 / 05:00 | 호반3차.신리고 / 22:40 | 25~40분 |
62-1 | 동탄차고지 / 05:00 | LG빌리지3차아파트 / 23:00 | 6~8분 |
63 | 이목동차고지 / 04:50 | 반도.모아아파트 / 23:10 | 30~40분 |
7-1 | 동탄차고지 / 05:00 | 광교공원.경기대입구 / 23:40 | 6~10분 |
701 | 동탄2차고지 / 04:30 | 병점역사거리 / 00:10 | 20~30분 |
708 | 동탄2차고지 / 05:05 | 병점역사거리 / 23:50 | 10~20분 |
92-1 | 동탄차고지 / 04:45 | 성균관대역.고용노동부경기지청.율전성당 / 23:30 | 7~9분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1560 | 동탄차고지 / 04:50 | 강남역 / 23:40 | 15~30분 |
6001 | 동탄2차고지 / 05:00 | 강남역 / 23:55 | 30~40분 |
6003 | 동탄2차고지 / 05:00 | 판교역.낙생육교.현대백화점 / 23:55 | 35~50분 |